| Availability: | |
|---|---|
AP5002
Schwarzald/OEM/ODM
Big HEPA Air Purifier for Pet from OEM ODM manufacturer(Schwarzwald)
| Model No. | AP5002 | ||
| Volatge | 110V-240V,50/60Hz | ||
| Power | 62W | ||
| Noise Level | 20-66dBA | ||
| Motor Type | DC motor | ||
| CADR ( Air Flow) MAX | 690 M3/H | H11 HEPA | |
| CADR ( Air Flow) MAX | 630 M3/H | H13 HEPA | |
| Product Size (MM) | 440*230*645mm | ||
| Color Box size(MM) | 510*300*725mm | ||
| Carton size (MM) | 535*315*755mm | ||
| Filters Stage | Six Stage | ||
| Application Area | 38.5-66 SqMtr | ||
| Fan speed | 4 | ||
| Timer | 1,4, 8 hours | ||
| Auto mode&Sleep mode | Yes | ||
| Touch Operation | Yes | ||
| Air Quality indicator | Yes | ||
| Dust sensor | Yes | ||
| Tem&Hum Seonsor | Yes | ||
| Digital display | Yes | ||
| Filter Replacement Reminder | Yes | ||
| Negetive ion ( Anion) | Optional | ||
| Child lock | Yes | ||
| Universal wheel | Yes | ||
| Plug Type | customized plug | ||
| UV lamp | Optional | ||
| UV lamp Power | 6W * 2 | ||
| LOGO | Customized Logo | ||
| Net weight | 11.5 kg | ||
| Gross weight | 13.5 kg | ||
| Container information | 20'GP | 227 pcs | |
| 40'GP | 469 pcs | ||
| 40HQ | 528 pcs | ||



