| Availability: | |
|---|---|
AP3001
Schwarzwald
Room UVC PM2.5 Digital Display Air Purifier
| Model No. | AP3001 | ||
| Volatge | 220V-240V,50/60Hz | ||
| Power | 55W | ||
| Noise Level | 20-55dBA | ||
| Motor Type | Imported DC motor | ||
| CADR ( Air Flow) MAX | 310 M3/H | ||
| Product Size (MM) | 402*187*624mm | ||
| Color Box size(MM) | 465*230*690mm | ||
| Carton size (MM) | 480*248*705mm | ||
| Filters Stage | Six Stage | ||
| Application Area | 26-37 SqMtr | ||
| Fan speed | 4 | ||
| Timer | 1hour-4hours-8hours | ||
| Auto mode&Sleep mode | Yes | ||
| Touch Operation | Yes | ||
| Air Quality indicator | Yes | ||
| Dust sensor | Yes | ||
| Digital display | Yes | ||
| Filter Replacement Reminder | Yes | ||
| Plug Type | customized plug | ||
| PM2.5 display | Yes | ||
| UV lamp | 2PCS UVC lamps | ||
| LOGO | Customized Logo | ||
| Net weight | 8.6kg | ||
| Gross weight | 11kg | ||
| Container information | 20'GP | 324pcs | |
| 40'GP | 660pcs | ||
| 40HQ | 805pcs | ||







