| Availability: | |
|---|---|
AP1211
Schwarzald/OEM/ODM
Personal H13 Hepa Desktop Air Purifier for Allergens
| Model No. | AP1211 | ||
| Volatge | 220~240V 50/60Hz | ||
| Power | 30W | ||
| Noise Level | 20-55dBA | ||
| Motor Type | DC motor | ||
| CADR ( Air Flow) MAX | 120M3/H(based on H11 HEPA) | ||
| Product Size (MM) | 228*228*324mm | ||
| Color Box size(MM) | 253*253*370mm | ||
| Carton size (MM) | 265*265*385mm | ||
| Filters Stage | 1 Stage-3 stages(options) | ||
| Application Area | 8-14 SqMtr | ||
| Fan speed | sleep-low-high-auto | ||
| Timer | 1hour-2hours-4hours-8hours | ||
| Sleep mode | Yes | ||
| Touch Operation | Yes | ||
| Air Quality indicator | Yes | ||
| Air Quality light | Blue(PM2.5: 0-50) Green(PM2.5: 51-100) Purple(PM2.5: 101-150) Red(PM2.5: 151~) | ||
| Dust sensor | Yes( infrared snesor) | ||
| Digital display | No | ||
| Child lock | Yes | ||
| Filter Replacement Reminder | Yes | ||
| Aromatherapy sponge | Yes | ||
| Plug Type | customized adapter | ||
| LOGO | Customized Logo | ||
| Net weight | 2.5kg | ||
| Gross weight | 3.3kg | ||
| Container information | 20'GP | 1049pcs | |
| 40'GP | 2199pcs | ||
| 40HQ | 2496pcs | ||



